
Aviso: Las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo y pueden no ser la representación exacta del producto. Las características internas y/o externas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Existencias
SKU
SILEN75-S-1115
Potencia nominal (HP):
3/4 Hp
Fases x voltaje de alimentación:
1 X 115 (monofásico)
Amperaje:
10.7 A
Succión:
1.5"
Descarga:
1.5"
| Tipo de producto | Motobomba para recircular el agua en piscinas |
|---|---|
| Marca | ESPA |
| Serie | SILEN S |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Incluye | Prefiltro |
| Garantía | 2 años |
| Características | Funcionamiento más silencioso |
| Potencia nominal (HP) | 3/4 Hp |
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 115 (monofásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Protección térmica | Incorporada |
| Número de polos / RPM | 2 / 3 450 |
| Protección IP | IP55 |
| Clase de aislamiento | F |
| Amperaje | 10.7 A |
| Potencia | 0.55 kW |
| Autoaspirante | 4 mca |
| Succión | 1.5" |
| Descarga | 1.5" |
| Rango de flujo | 95 - 268 lpm |
| Rango de carga | 6 - 15 m |
| Tipo de conexión | Racores para cementar (rosca) |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Temperatura máxima del agua | 40 °C |
| Decibeles | 75 db |
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión | 2" |
| Tipo de motor | Motor cerrado asíncrono |
| Material del cuerpo de la bomba | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material de la succión | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material de la descarga | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del impulsor | Tecnopolímero Noryl (PPO con carga de fibra de vidrio) |
| Material del difusor | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 431 |
| Material del sello mecánico | Grafito / Alúmina |
| Material de la carcasa del motor | Aluminio |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Tipo de instalación | Horizontal |
| Dimensiones | 319 x 238 x 495 mm |
| Peso | 10.2 kg |
Reseñas

