
Aviso: Las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo y pueden no ser la representación exacta del producto. Las características internas y/o externas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Existencias
SKU
DR2S15-CS-T
Potencia nominal (HP):
1.5 Hp
Fases x voltaje de alimentación:
3 X 230/460 (trifásico)
Succión:
1.5"
Descarga:
1.25"
| Tipo de producto | Motobomba centrífuga de superficie para agua limpia |
|---|---|
| Marca | FRANKLIN ELECTRIC |
| Serie | DR |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Garantía | 1 año |
| No. de parte | 97133215 |
| Modelo | DR2S15-CS-T |
| Potencia nominal (HP) | 1.5 Hp |
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 230/460 (trifásico) |
| Número de polos / RPM | 3 600 |
| Potencia | 1.1 kW |
| Succión | 1.5" |
| Descarga | 1.25" |
| Rango de flujo | 155 - 333 lpm / 41 - 88 gpm |
| Rango de carga | 50 - 100 ft |
| Presión máxima de operación | 47 psi |
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra |
| Temperatura máxima del agua | 49 °C / 120 °F |
| Tipo de motor | Motor abierto ODP |
| Material del cuerpo de la bomba | Hierro fundido |
| Material de la succión | Hierro fundido |
| Material de la descarga | Hierro fundido |
| Material del impulsor | Acero inoxidable |
| Material del sello mecánico | Carburo de silicio / Carburo de silicio / FKM / SS |
| Tipo de impulsor | Cerrado |
| Acoplamiento IEC | Cuadrada, 48-Y |
| Dimensiones | 8.94 x 8.76 x 15.45" |
| Peso | 21.31 kg / 47 lb |
Reseñas

