
Aviso: Las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo y pueden no ser la representación exacta del producto. Las características internas y/o externas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Existencias
SKU
CONNERA-630BFC
Voltaje de circuito abierto:
49.48 Vcc - 49.46 Vcc
Corriente de cortocircuito:
16.20 A a 17.82 A
Máximo voltaje de suministro:
41.02 V a 41.04 V
Potencia máxima:
630 a 693 watts
Espesor del marco:
30 mm
| Tipo de producto | Célula fotovoltaica |
|---|---|
| Marca | CONNERA |
| Serie | CONNERA CÉLULAS FOTOVOLTAICAS |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria, Agricultura |
| Incluye | 1 pieza |
| Garantía | Contra defectos de fabricación: 15 años. En potencia de salida lineal: 30 años. |
| Características | Ensamblado con celdas de alta eficiencia tipo N, que permitien una mayor producción de energía. |
| Voltaje de circuito abierto | 49.48 Vcc - 49.46 Vcc |
| Corriente de cortocircuito | 16.20 A a 17.82 A |
| Máxima corriente de suministro | 15.36 A a 16.89 A |
| Máximo voltaje de suministro | 41.02 V a 41.04 V |
| Potencia máxima | 630 a 693 watts |
| Eficiencia máxima | 23.30% |
| Temperatura máxima de trabajo | 45 °C |
| Material de construcción | Marco de aluminio anodizado |
| Tipo de celda | Bifaciales tipo N |
| Espesor del marco | 30 mm |
| Dimensiones | 2382 x 1134 x 30 mm |
| Peso | 32.4 kg |
Reseñas

