
Aviso: Las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo y pueden no ser la representación exacta del producto. Las características internas y/o externas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Existencias
SKU
9CVI2T-60C2T3
Potencia nominal (HP):
2 Hp
Fases x voltaje de alimentación:
3 X 230/460 (trifásico)
Succión:
1.5"
Descarga:
1.5"
Número de etapas:
2
| Tipo de producto | Motobomba de superficie multietapas vertical |
|---|---|
| Marca | FRANKLIN ELECTRIC |
| Serie | CVI 9 |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria, Agricultura |
| Garantía | 1 año |
| No. de parte | 712090204060052 |
| Potencia nominal (HP) | 2 Hp |
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 230/460 (trifásico) |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Protección IP | IP55 |
| Clase de aislamiento | F |
| Amperaje | 5.3 / 2.65 |
| Potencia | 1.5 kW |
| Succión | 1.5" |
| Descarga | 1.5" |
| Rango de flujo | 0 - 79 gpm |
| Flujo nominal | 40 gpm |
| Flujo a máxima eficiencia | 15 - 72 gpm |
| Carga a máxima eficiencia | 24 m |
| Rango de carga | 10 - 35 m |
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra |
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión | 2" |
| Rango de temperatura del líquido | -15°C a 90°C |
| Tipo de motor | Motor cerrado enfriado por ventilador (TEFC) |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable |
| Material de la succión | Hierro fundido |
| Material de la descarga | Hierro fundido |
| Material del impulsor | Acero inoxidable |
| Material del difusor | Acero inoxidable |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable |
| Material del sello mecánico | Carburo de Tungsteno / Carbono / EPDM / Acero Inoxidable |
| Número de etapas | 2 |
| Temperatura máxima del ambiente | 40 °C |
| Tipo de instalación | Vertical |
| Acoplamiento IEC | 90L |
| Altura | 24.6" |
| Ancho | 8.63" |
| Peso | 51.9 lb |
Reseñas

