
Aviso: Las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo y pueden no ser la representación exacta del producto. Las características internas y/o externas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Existencias
SKU
625SSI40F106-2A86
Potencia nominal (HP):
40 Hp
Descarga:
6"
Flujo nominal:
625 gpm
Número total de etapas:
2
Acoplamiento NEMA:
8"
| Tipo de producto | Bomba sumergible para pozo profundo y agua limpia |
|---|---|
| Marca | FRANKLIN ELECTRIC |
| Serie | SSI 10" |
| Sectores de uso | Comercio, Industria, Agricultura |
| Incluye | Guardacable en acero inoxidable 304 |
| Garantía | 1 año |
| No. de parte | 618120402020082 |
| Potencia nominal (HP) | 40 Hp |
| Descarga | 6" |
| Rango de flujo | 528 - 683 gpm / 2114 - 2730 lpm |
| Flujo nominal | 625 gpm |
| Flujo a máxima eficiencia | 650 gpm / 2460.2 lpm |
| Carga a máxima eficiencia | 55 m |
| Rango de carga | 51 - 78 m |
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Máximo contenido de arena | 50 gr/m³ |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material de la succión | Acero inoxidable 304 |
| Material de la descarga | Acero inoxidable 304 |
| Material del impulsor | Acero inoxidable 304 |
| Material del tazón | Acero inoxidable 304 |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 420 |
| Número de etapas con recorte | 1A |
| Número total de etapas | 2 |
| Aplicaciones | Pozos profundos, cisternas, norias, tinacos, ríos, lagos, estanques, presas. |
| Acoplamiento NEMA | 8" |
| Ademe mínimo | 10" |
| Altura | 764.54 mm |
| Diámetro | 8.1" |
| Diámetro nominal | 10" |
| Peso | 37 kg |
Reseñas

