
Aviso: Las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo y pueden no ser la representación exacta del producto. Las características internas y/o externas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Existencias
SKU
45FMH3P-63 E2 IE3
Potencia nominal (HP):
3 hp Hp
Fases x voltaje de alimentación:
3 X 220-230 / 440-460 (trifásico)
Succión:
1.5"
Descarga:
1.25"
Número de etapas:
3
| Tipo de producto | Motobomba multietapas horizontal de superficie para agua limpia |
|---|---|
| Marca | FRANKLIN ELECTRIC |
| Serie | MH |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Garantía | 1 año |
| No. de parte | 96175145303 |
| Modelo | 45FMH3P-63 E2 IE3 |
| Potencia nominal (HP) | 3 hp Hp |
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 220-230 / 440-460 (trifásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 5 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Número de polos / RPM | 2 polos |
| Protección IP | IP55 |
| Clase de aislamiento | F |
| Amperaje | 7.4 /3.7 |
| Potencia | 2.2 kW |
| Succión | 1.5" |
| Descarga | 1.25" |
| Rango de flujo | 100 - 283 lpm / 26 - 75 gpm |
| Flujo nominal | 45 gpm |
| Rango de carga | 18 - 47 m |
| Presión máxima de operación | 145 psi |
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra |
| Máximo contenido de arena | 50 gr/m³ |
| Temperatura máxima del agua | 90 °C / 195 °F |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable |
| Material de la succión | Acero inoxidable |
| Material de la descarga | Acero inoxidable |
| Material del impulsor | Acero inoxidable |
| Material del difusor | Acero inoxidable |
| Material del sello mecánico | Carburo de Silicio / Carburo de Silicio / EPDM |
| Número de etapas | 3 |
| Dimensiones | 221 x 176.5 x 466 mm |
| Peso | 20.4 kg / 44.97 lb |
Reseñas

