
Aviso: Las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo y pueden no ser la representación exacta del producto. Las características internas y/o externas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Existencias
SKU
3FWS2303-0403
Potencia nominal (HP):
3 hp Hp
Fases x voltaje de alimentación:
3 X 230 (trifásico)
Descarga:
4"
Paso de sólidos:
3"
| Tipo de producto | Motobomba sumergible para aguas negras |
|---|---|
| Marca | FRANKLIN ELECTRIC |
| Serie | FWS-3 |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Incluye | 10 mts de cable de alimentación, Protección térmica de motor, sensor de humedad en la camara de aceite |
| Garantía | 1 año |
| No. de parte | 87109757-00 |
| Potencia nominal (HP) | 3 hp Hp |
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 230 (trifásico) |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Protección térmica | Incorporada a motor |
| Número de polos / RPM | 4 polos |
| Protección IP | IP68 |
| Amperaje máximo | 14 |
| Potencia | 2.2 kW |
| Descarga | 4" |
| Rango de flujo | 333 - 1,832 lpm / 88 - 484 gpm |
| Rango de carga | 4 - 12.5 m |
| Tipo de conexión | Bridada ASME B16.5 y DIN 2532 |
| Temperatura máxima del agua | 40 °C |
| Tipo de motor | Motor 4 polos enfriado en aceite dieléctrico H32 |
| Material del cuerpo de la bomba | Hierro fundido gris |
| Material de la descarga | Hierro fundido gris |
| Material del impulsor | Hierro fundido GG-25 |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable AISI 420 |
| Material del sello mecánico | Doble: Acero Inox. AISI 304, eslastómero de Buna N, carburo de silicio y cerámica |
| Paso de sólidos | 3" |
| Tipo de impulsor | Semiabierto de álabes en hierro fundido Inatascable GG-509 |
| Tipo de refrigerante | Aceite dieléctrico H32 |
| Aplicaciones | Aguas residuales, bombeo de agua pluvial y agua con sólidos, estaciones de tratamiento de efluentes |
| Altura | 691 mm |
| Ancho | 416 mm |
| Peso | 89 kg |
Reseñas

