
Aviso: Las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo y pueden no ser la representación exacta del producto. Las características internas y/o externas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Existencias
SKU
15VR0300NF1B-O6W3
Potencia nominal (HP):
5.5 Hp
Fases x voltaje de alimentación:
3 X 220/440 (trifásico)
Succión X Descarga:
2" x 2"
Número de etapas:
3
| Tipo de producto | Motobomba de superficie multietapas vertical para agua limpia |
|---|---|
| Marca | FRANKLIN ELECTRIC |
| Serie | VR15 |
| Garantía | 1 año |
| No. de parte | 9A411503-63W3M |
| Potencia nominal (HP) | 5.5 Hp |
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 220/440 (trifásico) |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Número de polos / RPM | 2 / 3 600 |
| Potencia | 4 kW |
| Rango de flujo | 15 - 123 gpm / 68 - 559 lpm |
| Flujo a máxima eficiencia | 90 gpm / 409 lpm |
| Carga a máxima eficiencia | 45 m |
| Rango de carga | 28 - 61 m |
| Tipo de conexión | Bridada - NPT - Hembra |
| Succión X Descarga | 2" x 2" |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Temperatura máxima del agua | 120 °C |
| Rango de temperatura del agua | -10 °C a 120 °C |
| Tipo de motor | Motores trifásicos eficiencia PREMIUM TEFC |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable 316 |
| Material de la succión | Acero inoxidable |
| Material de la descarga | Acero inoxidable 316 |
| Material del impulsor | Acero inoxidable |
| Material del difusor | Acero inoxidable |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable |
| Material del sello mecánico | Carbón / Carburo de silicio / EPDM / SS |
| Número de etapas | 3 |
| Tipo de contrabridas | Redondas tipo ANSI |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Acoplamiento IEC | MEC112 |
| Altura | 783 mm |
| Ancho | 300 mm |
| Peso | 50.5 kg |
Reseñas

