
Aviso: Las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo y pueden no ser la representación exacta del producto. Las características internas y/o externas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Existencias
SKU
1150SSI250F106-106
Potencia nominal (HP):
250 Hp
Descarga:
6"
Flujo nominal:
1150 gpm
Número total de etapas:
6
Acoplamiento NEMA:
10"
| Tipo de producto | Bomba sumergible para pozo profundo y agua limpia |
|---|---|
| Marca | FRANKLIN ELECTRIC |
| Serie | SSI 10" |
| Sectores de uso | Comercio, Industria, Agricultura |
| Incluye | Guardacable en acero inoxidable 304 |
| Garantía | 1 año |
| No. de parte | 618212103020082 |
| Potencia nominal (HP) | 250 Hp |
| Descarga | 6" |
| Rango de flujo | 925 - 1189 gpm / 3699 - 4756 lpm |
| Flujo nominal | 1150 gpm |
| Flujo a máxima eficiencia | 1150 gpm / 4352.7 lpm |
| Carga a máxima eficiencia | 230 m |
| Rango de carga | 206 - 317 m |
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Máximo contenido de arena | 50 gr/m³ |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material de la succión | Acero inoxidable 304 |
| Material de la descarga | Acero inoxidable 304 |
| Material del impulsor | Acero inoxidable 304 |
| Material del tazón | Acero inoxidable 304 |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 420 |
| Número de etapas con recorte | 1A |
| Número total de etapas | 6 |
| Aplicaciones | Pozos profundos, cisternas, norias, tinacos, ríos, lagos, estanques, presas. |
| Acoplamiento NEMA | 10" |
| Ademe mínimo | 10" |
| Altura | 1656.08 mm |
| Diámetro | 9.1" |
| Diámetro nominal | 10" |
| Peso | 97 kg |
Reseñas

